Bolaget ska bedriva grossist- och detaljhandel med textil- och möbelvaror, bedriva handel och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 717 | 4 988 | 4 133 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 510 | 650 | 280 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 509 | 650 | 273 |
Årets resultat (tkr) | 303 | 372 | 159 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 558 | 3 109 | 2 501 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 717 | 4 988 | 4 133 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 510 | 650 | 280 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 509 | 650 | 273 |
Årets resultat (tkr) | 303 | 372 | 159 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 11 | 22 | 33 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 547 | 3 087 | 2 468 |
Tillgångar (tkr) | 2 558 | 3 109 | 2 501 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 842 | 1 638 | 1 266 |
Obeskattade reserver (tkr) | 912 | 795 | 625 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 804 | 675 | 610 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 558 | 3 109 | 2 501 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 859 | 2 494 | 2 067 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 8.9% | 13.0% | 6.8% |
Soliditet | 58.6% | 71.1% | 68.6% |
Kassalikviditet | 303.7% | 444.9% | 383.3% |
Karin Lund Design AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Karlun Förvaltning AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget ska bedriva grossist- och detaljhandel med textil- och möbelvaror, bedriva handel och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.